
U-прогоны Ruukki производятся методом холодного формования из оцинкованной стали с содержанием цинка 275 г/кв. м и выше.
Благодаря горячему оцинкованию профили ЛСТК обладают отличной устойчивостью к агрессивным воздействиям среды без дополнительной защиты поверхности.
Использование конструкционной стали марки S350, а также оптимальная конфигурация сечения профиля обеспечивают высокую несущую способность и малый вес конструкций, тем самым сокращают стоимость и сроки строительства.

Несущие U-профили производятся высотой от 100 до 400 мм.
Длина U-профилей может быть:
Каркасный профиль для строительных конструкций — по спецификации клиента от 0,3 до 10 м
Обрамляющий профиль для сэндвич-панелей — 3 или 6 м
Стартовый профиль для сэндвич-панелей — 3 м
Толщина стали: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0 мм.
Каркасный профиль для строительных конструкций
| Профиль | Толщина t, мм | Высота H, мм | Полка A, мм | Масса, кг/м.п. |
| U-50 | 0,8 | 50 | 37,5 | 0,79 |
| 1,0 | 38,0 | 0,98 | ||
| 1,2 | 38,0 | 1,16 | ||
| 1,5 | 39,0 | 1,45 | ||
| U-80 | 0,8 | 80 | 37,5 | 0,98 |
| 1,0 | 38,0 | 1,22 | ||
| 1,2 | 38,0 | 1,45 | ||
| 1,5 | 39,0 | 1,81 | ||
| U-100 | 1,0 | 100 | 48,0 | 1,55 |
| 1,5 | 49,0 | 2,29 | ||
| 2,0 | 50,0 | 3,04 | ||
| U-104 | 1,0 | 104 | 48,5 | 1,59 |
| 1,5 | 49,5 | 2,35 | ||
| 2,0 | 50,5 | 3,12 | ||
| U-125 | 1,0 | 125 | 48,0 | 1,75 |
| 1,5 | 49,0 | 2,60 | ||
| 2,0 | 50,0 | 3,44 | ||
| U-129 | 1,0 | 129 | 48,5 | 1,79 |
| 1,5 | 49,5 | 2,66 | ||
| 2,0 | 50,5 | 3,52 | ||
| U-150 | 1,0 | 150 | 48,0 | 1,95 |
| 1,5 | 49,0 | 2,90 | ||
| 2,0 | 50,0 | 3,84 | ||
| U-154 | 1,0 | 154 | 48,5 | 1,99 |
| 1,5 | 49,5 | 2,96 | ||
| 2,0 | 50,5 | 3,92 | ||
| U-175 | 1,0 | 175 | 48,0 | 2,16 |
| 1,5 | 49,0 | 3,20 | ||
| 2,0 | 50,0 | 4,24 | ||
| 2,5 | 51,0 | 5,28 | ||
| U-180 | 1,0 | 180 | 48,0 | 2,20 |
| 1,5 | 49,0 | 3,26 | ||
| 2,0 | 50,0 | 4,32 | ||
| 2,5 | 51,0 | 5,38 | ||
| U-200 | 1,5 | 200 | 49,0 | 3,50 |
| 2,0 | 50,0 | 4,64 | ||
| 2,5 | 51,0 | 5,78 | ||
| U-205 | 1,5 | 205 | 49,0 | 3,56 |
| 2,0 | 50,0 | 4,72 | ||
| 2,5 | 51,0 | 5,88 | ||
| U-225 | 1,5 | 225 | 49,0 | 3,80 |
| 2,0 | 50,0 | 5,04 | ||
| 2,5 | 51,0 | 6,28 | ||
| 3,0 | 52,0 | 7,52 | ||
| U-230 | 1,5 | 230 | 49,0 | 3,86 |
| 2,0 | 50,0 | 5,12 | ||
| 2,5 | 51,0 | 6,38 | ||
| 3,0 | 52,0 | 7,64 | ||
| U-250 | 1,5 | 250 | 49,0 | 4,10 |
| 2,0 | 50,0 | 5,44 | ||
| 2,5 | 51,0 | 6,78 | ||
| 3,0 | 52,0 | 8,11 | ||
| U-255 | 1,5 | 255 | 49,0 | 4,16 |
| 2,0 | 50,0 | 5,52 | ||
| 2,5 | 51,0 | 6,87 | ||
| 3,0 | 52,0 | 8,23 | ||
| U-280 | 1,5 | 280 | 49,0 | 4,46 |
| 2,0 | 50,0 | 5,92 | ||
| 2,5 | 51,0 | 7,37 | ||
| 3,0 | 52,0 | 8,83 | ||
| U-300 | 1,5 | 300 | 49,0 | 4,70 |
| 2,0 | 50,0 | 6,24 | ||
| 2,5 | 51,0 | 7,77 | ||
| 3,0 | 52,0 | 9,30 | ||
| U-320 | 1,5 | 320 | 49,0 | 4,95 |
| 2,0 | 50,0 | 6,56 | ||
| 2,5 | 51,0 | 8,17 | ||
| 3,0 | 52,0 | 9,78 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ruukki |
| Страна производитель | Финляндия |
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 08 мая 2026