Корзина
+380 (67) 545-50-40
+380 (66) 456-56-56
ТСК "Профмет" - Кровельные и фасадные материалы
влево
  • ∑-прогоны, фото 2
вправо
∑-прогоны, фото 1

∑-прогоны

  • Под заказ
  • Оптом и в розницу
clockОтправка с 08 мая 2026

Цену уточняйте

+380 (67) 545-50-40
моб. Сергей
  • +380 (66) 456-56-56
    моб. Сергей

Заказ только по телефону

∑-прогоны
∑-прогоныПод заказ
Цену уточняйте
+380 (67) 545-50-40
моб. Сергей
  • +380 (66) 456-56-56
    моб. Сергей
Описание
Характеристики
Информация для заказа

∑-прогоны Ruukki производятся методом холодного формования из оцинкованной стали с содержанием цинка 275 г/кв. м и выше.

Благодаря горячему оцинкованию профили ЛСТК обладают отличной устойчивостью к агрессивным воздействиям среды без дополнительной защиты поверхности.

Использование конструкционной стали марки S350, а также оптимальная  конфигурация сечения профиля обеспечивают высокую несущую способность и малый вес конструкций, тем самым сокращают стоимость и сроки строительства.

 

                                               

 

Несущие ∑-профили производятся высотой от 100 до 400 мм.

Длина ∑-профилей может быть от 0,5 до 13,5 м.                                                 

Толщина стали: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0 мм.

 

Основные параметры

 

Профиль Толщина t, мм Высота H, мм Фланец B, мм Отгиб L, мм Масса, кг/м.п.
∑160        1,0 160 60 17,5 2,6
1,5 19,5 3,86
2,0 21,0 5,11
2,5 23,0 6,38
1,0 70 17,5 2,76
1,5 19,5 4,10
2,0 21,0 5,43
2,5 23,0 6,77
∑180 1,0 180 60 17,5 2,76
1,5 19,5 4,10
2,0 21,0 5,43
2,5 23,0 6,77
1,0 80 17,5 3,09
1,5 19,5 4,58
2,0 21,0 6,07
2,5 23,0 7,57
∑200      1,0 200 70 17,5 3,09
1,5 19,5 4,58
2,0 21,0 6,07
2,5 23,0 7,57
3,0 24,5 9,05
1,0 85 17,5 3,33
1,5 19,5 4,94
2,0 21,0 6,55
2,5 23,0 8,17
3,0 24,5 9,77
∑220   1,0 220 70 17,5 3,25
1,5 19,5 4,82
2,0 21,0 6,39
2,5 23,0 7,97
3,0 24,5 9,53
1,0 85 17,5 3,49
1,5 19,5 5,18
2,0 21,0 6,87
2,5 23,0 8,57
3,0 24,5 10,24
∑240 2,0 240 70 21,0 6,71
2,5 23,0 8,37
3,0 24,5 10,01
3,2 25,0 10,66
∑250  2,0 250 70 21,0 6,87
2,5 23,0 8,57
3,0 24,5 10,24
3,2 25,0 10,91
2,0 90 21,0 7,51
2,5 23,0 9,36
3,0 24,5 11,20
3,2 25,0 11,93
∑260 2,0 260 80 21,0 7,35
2,5 23,0 9,16
3,0 24,5 10,96
3,5 25,0 11,67
∑280 2,0 280 80 21,0 7,67
2,5 23,0 9,56
3,0 24,5 11,44
3,2 25,0 12,18
2,0 90 21,0 7,99
2,5 23,0 9,96
3,0 24,5 11,91
3,2 25,0 12,69
∑300   2,0 300 80 21,0 7,99
2,5 23,0 9,96
3,0 24,5 11,91
3,2 25,0 12,96
2,0 90 21,0 8,30
2,5 23,0 10,36
3,0 24,5 12,39
3,2 25,0 13,20
∑320  2,0 320 80 21,0 8,30
2,5 23,0 10,36
3,0 24,5 12,39
3,2 25,0 13,20
2,0 100 21,0 8,94
2,5 23,0 11,15
3,0 24,5 13,34
3,2 25,0 14,21
∑340 2,0 340 100 21,0 9,26
2,5 23,0 11,55
3,0 24,5 13,82
3,2 25,0 14,72
∑360 2,0 360 100 21,0 9,58
2,5 23,0 11,95
3,0 24,5 14,29
3,2 25,0 15,23
∑400 2,0 400 100 21,0 10,22
2,5 23,0 12,74
3,0 24,5 15,25
3,2 25,0 16,24
 
Основные атрибуты
ПроизводительRuukki
Страна производительФинляндия
  • Цена: Цену уточняйте