Thermo Z-прогони Ruukki виготовляються методом холодного формування з оцинкованої сталі з вмістом цинку 275 г/кв. м і вище.
Завдяки гарячому оцинкуванню профілі ЛСТК володіють відмінною стійкістю до агресивних впливів середовища без додаткового захисту поверхні.

Термопрофіль має здатність до збереження тепла всередині приміщень. Теплопровідність термопрофілей знижується на 90% у порівнянні зі стандартними прогонами, завдяки наявності наскрізної просічки, значно збільшує шлях проходження теплового потоку.
Застосування термопрофілей дозволяє уникнути появу містків холоду, що утворюються по всьому поперечному перерізу стіни. Завдяки високій енергоефективності конструкцій з термопрофілей значно знижуються витрати на опалення і кондиціонування будівлі.
Використання конструкційної сталі марки S350, а також оптимальна конфігурація перерізу профілю забезпечують високу несучу здатність і малу вагу конструкцій, тим самим скорочують вартість і строки будівництва.
Несучі Thermo Z-профілі виробляються висотою від 100 до 300 мм.
Довжина Thermo Z-профілів може бути від 0,3 до 10,0 м.
Товщина сталі: 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 мм
Основні параметри
| Профіль | Товщина t, мм | Висота H, мм | Фланець A, мм | Відгин L, мм | Маса, кг/м. п. | Кількість-до рядів насічок |
| Z-100 Thermo | 1,0 | 100 | 50 | 15,5 | 1,79 | 6 |
| 1,2 | 16,5 | 2,13 | ||||
| 1,5 | 17,5 | 2,65 | ||||
| 2,0 | 19,5 | 3,51 | ||||
| Z-125 Thermo | 1,0 | 125 | 50 | 18 | 2,03 | 6 |
| 1,2 | 19 | 2,43 | ||||
| 1,5 | 20 | 3,01 | ||||
| 2,0 | 22 | 3,99 | ||||
| Z-150 Thermo | 1,0 | 150 | 50 | 20,5 | 2,27 | 8 |
| 1,2 | 21,5 | 2,72 | ||||
| 1,5 | 22,5 | 3,37 | ||||
| 2,0 | 24,5 | 4,47 | ||||
| Z-175 Thermo | 1,0 | 175 | 50 | 18 | 2,44 | 8 |
| 1,2 | 19 | 2,91 | ||||
| 1,5 | 20 | 3,61 | ||||
| 2,0 | 22 | 4,79 | ||||
| Z-200 Thermo | 1,0 | 200 | 50 | 15,5 | 2,60 | 8 |
| 1,2 | 16,5 | 3,10 | ||||
| 1,5 | 17,5 | 3,85 | ||||
| 2,0 | 19,5 | 5,11 | ||||
| Z-225 Thermo | 1,0 | 225 | 50 | 23 | 2,92 | 8 |
| 1,2 | 24 | 3,49 | ||||
| 1,5 | 25 | 4,34 | ||||
| 2,0 | 27 | 5,75 | ||||
| Z-250 Thermo | 1,0 | 250 | 50 | 20,5 | 3,09 | 8 |
| 1,2 | 21,5 | 3,69 | ||||
| 1,5 | 22,5 | 4,58 | ||||
| 2,0 | 24,5 | 6,07 | ||||
| Z-300 Thermo | 1,0 | 300 | 50 | 15,5 | 3,41 | 8 |
| 1,2 | 16,5 | 4,07 | ||||
| 1,5 | 17,5 | 5,06 | ||||
| 2,0 | 19,5 | 6,71 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ruukki |
| Країна виробник | Фінляндія |
- Ціна: Ціну уточнюйте




