Z-прогони Ruukki виготовляються методом холодного формування з оцинкованої сталі з вмістом цинку 275 г/кв. м і вище.
Завдяки гарячому оцинкуванню профілі ЛСТК володіють відмінною стійкістю до агресивних впливів середовища без додаткового захисту поверхні.
Використання конструкційної сталі марки S350, а також оптимальна конфігурація перерізу профілю забезпечують високу несучу здатність і малу вагу конструкцій, тим самим скорочують вартість і строки будівництва.
Несучі Z-профілі виробляються висотою від 100 до 400 мм.
Довжина Z-профілів може бути від 0,5 до 13,5 м.
Товщина сталі: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0 мм.
Основні параметри
Профіль | Товщина t, мм | Висота H, мм | Фланець A, мм | Фланець B, мм | Відгин L, мм | Маса, кг/м. п. |
Z100 | 1,0 | 100 | 55 | 50 | 15,5 | 1,83 |
1,2 | 16,5 | 2,18 | ||||
1,5 | 17,5 | 2,71 | ||||
2,0 | 19,5 | 3,59 | ||||
Z120 | 1,0 | 120 | 55 | 50 | 18 | 2,03 |
1,2 | 19 | 2,43 | ||||
1,5 | 20 | 3,01 | ||||
2,0 | 22 | 3,99 | ||||
Z125 | 1,0 | 125 | 50 | 50 | 18 | 2,03 |
1,2 | 19 | 2,43 | ||||
1,5 | 20 | 3,01 | ||||
2,0 | 22 | 3,99 | ||||
Z150 | 1,0 | 150 | 55 | 50 | 18 | 2,27 |
1,2 | 19 | 2,72 | ||||
1,5 | 20 | 3,37 | ||||
2,0 | 22 | 4,47 | ||||
1,0 | 50 | 50 | 20,5 | 2,27 | ||
1,2 | 21,5 | 2,72 | ||||
1,5 | 22,5 | 3,37 | ||||
2,0 | 24,5 | 4,47 | ||||
Z175 | 1,0 | 175 | 50 | 50 | 18 | 2,44 |
1,2 | 19 | 2,91 | ||||
1,5 | 20 | 3,61 | ||||
2,0 | 22 | 4,79 | ||||
Z180 | 1,5 | 180 | 65 | 58 | 16 | 3,85 |
2,0 | 18 | 5,11 | ||||
2,5 | 20 | 6,37 | ||||
3,0 | 22 | 7,62 | ||||
Z200 | 1,5 | 200 | 75 | 68 | 16 | 4,34 |
2,0 | 18 | 5,75 | ||||
2,5 | 20 | 7,16 | ||||
3,0 | 22 | 8,58 | ||||
1,0 | 50 | 50 | 15,5 | 2,60 | ||
1,2 | 16,5 | 3,10 | ||||
1,5 | 17,5 | 3,85 | ||||
2,0 | 19,5 | 5,11 | ||||
Z225 | 1,0 | 225 | 50 | 50 | 18 | 2,84 |
1,2 | 19 | 3,39 | ||||
1,5 | 20 | 4,21 | ||||
2,0 | 22 | 5,59 | ||||
Z250 | 1,0 | 250 | 50 | 50 | 20,5 | 3,09 |
1,2 | 21,5 | 3,69 | ||||
1,5 | 22,5 | 7,58 | ||||
2,0 | 24,5 | 6,07 | ||||
1,5 | 75 | 67 | 16,5 | 4,94 | ||
2,0 | 18,5 | 6,55 | ||||
2,5 | 20,5 | 8,16 | ||||
3,0 | 22,5 | 9,77 | ||||
3,2 | 23,5 | 10,42 | ||||
Z280 | 2,0 | 280 | 80 | 72 | 18,5 | 7,19 |
2,5 | 20,5 | 8,95 | ||||
3,0 | 22,5 | 10,72 | ||||
3,2 | 23,5 | 11,44 | ||||
Z300 | 2,0 | 300 | 90 | 82 | 23,5 | 7,99 |
2,5 | 25,5 | 9,95 | ||||
3,0 | 27,5 | 11,91 | ||||
3,2 | 28,5 | 12,71 | ||||
1,0 | 50 | 50 | 25,5 | 3,57 | ||
1,2 | 26,5 | 4,27 | ||||
1,5 | 27,5 | 5,30 | ||||
2,0 | 29,5 | 7,03 | ||||
Z320 | 2,0 | 320 | 90 | 82 | 23,5 | 8,30 |
2,5 | 25,5 | 10,35 | ||||
3,0 | 27,5 | 12,39 | ||||
3,2 | 28,5 | 13,22 | ||||
Z340 | 2,0 | 340 | 100 | 92 | 23,5 | 8,94 |
2,5 | 25,5 | 11,14 | ||||
3,0 | 27,5 | 13,34 | ||||
3,2 | 28,5 | 14,23 | ||||
Z350 | 2,0 | 350 | 100 | 92 | 18,5 | 8,94 |
2,5 | 20,5 | 11,14 | ||||
3,0 | 22,5 | 13,34 | ||||
3,2 | 23,5 | 14,23 | ||||
Z360 | 2,0 | 360 | 100 | 92 | 23,5 | 9,26 |
2,5 | 25,5 | 11,54 | ||||
3,0 | 27,5 | 13,82 | ||||
3,2 | 28,5 | 14,74 | ||||
Z380 | 2,0 | 380 | 100 | 92 | 23,5 | 9,58 |
2,5 | 25,5 | 11,94 | ||||
3,0 | 27,5 | 14,29 | ||||
3,2 | 28,5 | 15,25 | ||||
Z400 | 2,0 | 400 | 100 | 92 | 23,5 | 9,90 |
2,5 | 25,5 | 12,34 | ||||
3,0 | 27,5 | 14,77 | ||||
3,2 | 28,5 | 15,76 | ||||
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Ruukki |
Країна виробник | Фінляндія |
Матеріал | Сталь |
- Ціна: Ціну уточнюйте